Miguel Ángel Jiménez, cuarto en el Turkish Airlines Open disputado en Turquia

Rate this item
(1 Vote)

La última cita del Circuito Europeo Masculino 2014 antes de la gran final de Dubai concluyo con una magnífica cuarta posición para el golfista español Miguel Angel Jimenez. El Turkish Airlines Open se disputó en el campo de The Montgomerie Maxx Royal (Antalya, Turquía) y la victoria fue para el estadounidense Brooks Koepka.

Miguel Ángel Jiménez ha sido cuarto con -13 tras firmar un notable final. Su 68 le hizo ganar tres puestos y recuperar algunas de las sensaciones de las que hizo gala en la primera jornada, en la que se anotó un fenomenal 63 (-9). Pese a llegar con opciones de obtener la que hubiese sido su tercera victoria del año, Jiménez no pudo acercarse al estadounidense Brooks Koepka (-17), que ganó su primera prueba en el European Tour.

Clasificación final Turkish Airlines Open Golf

  1. POS    PLAYER    R1    R2    R3    R4    TOT
    1    Koepka, Brooks     69    67    70    65    271
    2    Poulter, Ian    64    66    75    67    272
    3    Stenson, Henrik    70    70    70    64    274
    T4    Jimenez, Miguel Angel    63    73    71    68    275
    T4    Ormsby, Wade    65    71    68    71    275
    T4    Sullivan, Andy     67    75    66    67    275
    T4    Willett, Danny    67    70    69    69    275
    T8    Siem, Marcel    70    69    66    71    276
    T8    Westwood, Lee    70    68    67    71    276
    10    Pepperell, Eddie    70    71    67    69    277
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::
    T25    Garcia, Sergio    75    71    65    70    281
    T36    Canizares, Alejandro    69    71    73    70    283       
    T46    Cabrera-Bello, Rafael    72    68    73    72    285
    T52    Larrazabal, Pablo    70    74    73    70    287
Read 1185 times