Masa gana en Brasil, Alonso 2º y Hamilton gana el mundial de F-1

Rate this item
(0 votes)

 

El piloto Español Fernando Alonso terminó en un meritorio segundo puesto en el Gran premio de Brasil, que fue ganado por Felipe Masa en una de las carreras más emocionantes de toda la temporada. Kimi Raikkonen fue tercero dando los puntos necesarios para conseguir el título de constructores a Ferrari, y el piloto inglés Lewis Hamilton 5º volvió a decepcionar con un pilotaje nefasto y conservador lleno de fallos que le llevaron casi casi a perder el campeonato como ya le ocurrió en la temporada pasada.

 

La lluvia llevó la emoción al circuito de Interlagos y Felipe Masa cruzó la línea como vencedor de la carrera y como ganador del mundial, pero en la última curva Hamilton que ocupaba la 6º plaza consiguió adelantar al alemán Timo Glock de Toyota incapaz de dominar un coche con neumáticos de seco, cuando todos habían cambiado ya a neumáticos intermedios, entrando al final en 5º lugar, lo que le daba el triunfo final del campeonato.

El español Fernando Alonso fue segundo y volvió a demostrar que es el mejor piloto de la parrilla en mojado y en seco, y que aunque tiene un coche inferior en potencia logra llegar por delante de los Ferrari y los MCLaren. Demostrado ha quedado que ha sido el mejor piloto en la segunda parte de la temporada y que si el coche hubiese funcionado en la primera hubiera estado optando por el título.

Clasificación Gran Premio de Brasil

1.- Felipe Masa

2.- Fernando Alonso

3. Kimi Raikkonen

4. Sebastien Vettel

5. Lewis Hamiltton

6.- Timo Glock

 Clasificación Final F1

1 Lewis Hamilton (McLaren)  10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 6 2 6 0 10 4 98

2 Felipe Massa (Ferrari)  0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 10 3 0 2 8 10 97

3 Kimi Räikkönen (Ferrari)  1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 0 0 0 6 6 6 75

4 Robert Kubica (BMW-Sauber)  0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 3 6 0 8 3 0 75

5 Fernando Alonso (Renault)  5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 5 5 10 10 5 8 61

6 Nick Heidfeld (BMW-Sauber)  8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 8 4 3 0 4 0 60

7 Heikki Kovalainen (McLaren)  4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 0 8 0 0 0 2 53

8 Sebastien Vettel (Toro Rosso)  0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 4 10 4 3 0 5 35

9 Jarno Trulli (Toyota)  0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 0 0 0 4 0 1 31

10 Timo Glock (Toyota)  0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 5 0 2 3 25

11 Mark Webber (Red Bull)  0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 21

12 Nelsinho Piquet Jr (Renault)  0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 0 0 0 5 1 0 19

13 Nico Rosberg (Williams)  6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 17

14 Rubens Barrichello (Honda)  0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

15 Kazuki Nakajima (Williams)  3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9

16 David Coulthard (Red Bull)  0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8

17 Sebastien Bourdais (Toro Rosso)  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4

18 Jenson Button (Honda)  0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

19 Adrian Sutil (Force India)  0

20 Anthony Davidson (Super Aguri)  0

21 Giancarlo Fisichella (Force India)  0

22 Takuma Sato (Super Aguri)  0

Clasificación Final por equipos

1 Ferrari  1 10 18 18 16 6 4 18 5 9 6 10 10 3 0 8 14 16 172

2 McLaren  14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14 13 6 10 6 0 10 6 151

3 BMW-Sauber  8 11 11 5 9 8 18 4 8 7 1 6 11 10 3 8 7 0 135

4 Renault  5 1 0 0 3 0 0 3 3 8 8 0 5 5 10 15 6 8 80

5 Toyota  0 5 3 1 0 0 8 6 2 0 10 6 0 0 5 4 2 4 56

6 Toro Rosso  2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 6 10 4 3 0 5 39

7 Red Bull  0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 29

8 Williams  9 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 9 0 0 0 26

9 Honda  0 0 0 3 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

10 Force India  0 

11 Super Aguri  0

Read 1272 times